
ECROU ACIER ZINGU? DIN 934-8
| / / /
| NUTS ZINC STEEL DIN 934-8 |
Ø | Ref | Qté par boite Qty per box | Qté par carton Qty over carton |
| M 3 | DO3 | 1 000 | 20 000 |
| M 4 | DO4 | 1 000 | 20 000 |
| M 5 | DO5 | 500 | 15 000 |
| M 6 | DO6 | 500 | 9 000 |
| M 6 | DO6S | sachet / Plastic bag 100 | 10 000 |
| M 7X150 | DO7150 | 200 | 8 000 |
| M 8 | DO8 | 200 | 3 600 |
| M 8 | DO8S | sachet / Plastic bag 100 | 5 000 |
| M 10 | DO10 | 100 | 1 800 |
| M 12 | DO12 | 100 | 1 200 |
| M 14 | DO14 | 50 | 600 |
| M 16 | DO16 | 50 | 600 |
| M 18 | DO18 | 25 | 250 |
| M 20 | DO20 | 25 | 250 |
| M 22 | DO22 | 25 | 250 |
| M 24 | DO24 | 25 | 250 |
| M 27 | DO27 | 10 | 150 |
| M 30 | DO30 | 10 | 150 |
Posibilité en carton vrac nous consulter
Autres DIN nous consulter
Posibility in bulk on request
Other DIN on request
Note: